Beskrivelse
Vegansk måltidserstatning med chokoladesmag – PurYa
Ingredienser i vegansk måltidserstatning med chokoladesmag fra PurYa:
Malet fuldkornsHAVRE* (glutenfri), affedtet solsikkefrøpulver*, agavesirupspulver*, 6,4% fedtreduceret kakaopulver*, ærteprotein*, naturlig kakaosmag, spinatpulver*, salt, algepulver* (Dulse (Palmaria palmata)*, Spirulina*, Chlorella*), Mangopulver*, malede mungbønnespirer*, citronskalpulver*, basilikumbladpulver*, gulerodspulver*, acerolajuicepulver*, guavapulver*, gær*, solsikkefrøpulver*, tapiokastivelse*.
* fra kontrolleret økologisk produktion
Allergener: indeholder havre (glutenfri). Kan indeholde spor af cashewnødder, pistacienødder, sennep og selleri.
| Næringsindhold |
pr 100g | pr Portion (110g) |
| Energi (kj / kcal) | 1481 kj / 354 kcal | 1629 kj / 389kcal |
| Fedt | 5,8 g | 6,4 |
| – heraf mættet fedt | 1,2 g | 1,3 g |
| Kulhydrater | 44,0 g | 48 g |
| – heraf sukkerarter | 16,0 g | 17 g |
| Kostfibre | 14,0 g | 15 g |
| Protein | 25,0 g | 27 g |
| Salt | 0,39 g | 0,43g |
| VITAMINER | pr 100g | pr Portion (110g) |
| Vitamin A | 131 µg | 144 µg |
| Vitamin E | 3,7 mg | 4,1 mg |
| Vitamin K | 12 µg | 13 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 22 mg |
| Thiamin | 1,5 mg | 1,6 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 1,5 mg |
| Folinsyre | 108 µg | 119 µg |
| Biotin | 40 µg | 45 µg |
| Pantothensyre | 2,8 mg | 3,1 mg |
| MINERALER | pr 100g |
pr Portion (110g) |
| Kalium | 624 mg | 686 mg |
| Chlorid | 241 mg | 265 mg |
| Calcium | 113 mg | 124 mg |
| Fosfor | 641 mg | 705 mg |
| Magnesium | 290 mg | 319 mg |
| Jern | 9,0 mg | 9,9 mg |
| Zink | 6,2 mg | 6,8 mg |
| Kobber | 1,9 mg | 2,1 mg |
| Mangan | 3,1 mg | 3,4 mg |
| Selen | 8,2 µg | 9,0 µg |
| Chrom | 29 µg | 32 µg |
| Molybdæn | 114 µg | 125 µg |
| Jod | 26,0 µg | 28,6 µg |



















