Beskrivelse
Vegansk og mælkefri måltidserstatning med bærsmag – PurYa
Ingredienser i vegansk måltidserstatning med bærsmag fra PurYa:
Malet fuldkornsHAVRE* (glutenfri), affedtet solsikkekernepulver*, agavesirupspulver*, fuldkornsrismel*, ærteprotein*, naturlig jordbærsmag, naturlig blåbærsmag, rødbedepulver*, Spinatpulver*, salt, algepulver* (dulse (Palmaria palmata)*, spirulina*, chlorella*), gulerodspulver*, acerolajuicepulver*, naturlig hindbærsmag, guavapulver*, gær*, mangopulver*, knuste mungbønnespirer*, citronskalpulver*, Basilikumbladpulver*, solsikkefrøpulver*, tapiokastivelse*.
* fra kontrolleret økologisk produktion
Allergener: indeholder havre (glutenfri). Kan indeholde spor af cashewnødder, pistacienødder, sennep og selleri.
| Næringsindhold |
pr 100g | pr Portion (110g) |
| Energi (kj / kcal) | 1518 kj / 363 kcal | 1670 kj / 399 kcal |
| Fedt | 5,5 g | 5,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0,7 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 50 g | 55 g |
| – heraf sukkerarter | 17 g | 19 g |
| Kostfibre | 11 g | 12 g |
| Protein | 23,0 g | 25 g |
| Salt | 0,44 g | 0,48 g |
| VITAMINER | pr 100g | pr Portion (110g) |
| Vitamin A | 31 µg | 144 µg |
| Vitamin E | 3,7 mg | 4,1 mg |
| Vitamin K | 12 µg | 13 µg |
| Vitamin C | 20 mg | 22 mg |
| Thiamin | 1,5 mg | 1,6 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 1,5 mg |
| Folinsyre | 108 µg | 119 µg |
| Biotin | 40 µg | 45 µg |
| Pantothensyre | 2,8 mg | 3,1 mg |
| MINERALER | pr 100g |
pr Portion (110g) |
| Kalium | 624 mg | 686 mg |
| Chlorid | 241 mg | 265 mg |
| Calcium | 113 mg | 124 mg |
| Fosfor | 536 mg | 590 mg |
| Magnesium | 240mg | 264 mg |
| Jern | 9,3 mg | 10 mg |
| Zink | 5,5 mg | 6,1 mg |
| Kobber | 1,5 mg | 1,7 mg |
| Mangan | 3,1 mg | 3,4mg |
| Selen | 8,2 µg | 9,0 µg |
| Chrom | 9,8 µg | 11 µg |
| Molybdæn | 114 µg | 125 µg |
| Jod | 26,0 µg | 28,6 µg |



















